
相关文章
Related Articles详细介绍

铝合金高空作业平台举升机构采用高强度锰钢合金钜形管制作。设有防止镇江升降机超载的安全保护装置。设有防止液压管路破裂的安全保护阀。设有停电情况下的应急下降装置。该产品适用于各行业高空设备安装、检修等可移动性高空作业。根据不同要求可选择不同动力形式(如:三相交流电源、单相交流电源、直流电源和内燃动力等),加配上手动液压装置,可在停电或无电源场所照常升降工作,并可加伸缩平台,在平台长度不足时可延伸至所需位置,从而提高工作效率。是现代高大建筑、设备之理想配备产品,是高空安全文明生产之必备。
动力参数:
| 产品名称 | 规格型号 | 平台最大高度 (m) | 平台最大作业高度 (m) | 额定载荷 (kg) | 平台尺寸 (m) | 电源电压 (V/HZ) | 功率 (kw) | 质量 (kg) | 外形尺寸 (m) |
| 铝合金升降台 (单桅) | GTWY-1004G | 4 | 5.7 | 125 | 0.51 | AC220/50HZ | 0.75 | 185 | 1.05*0.88*1.70 |
| GTWY-1006G | 6 | 7.7 | 125 | 0.65 | AC220/50HZ | 1.5 | 210 | 1.20*0.88*1.70 | |
| GTWY-1008G | 8 | 9.7 | 125 | 0.65 | AC220/50HZ | 1.5 | 220 | 1.20*0.88*1.98 | |
| 铝合金升降台 (双桅) | GTWY-2006G | 6 | 7.7 | 200 | 1.36 | AC220/50HZ | 1.5 | 320 | 1.48*0.9*2.06 |
| GTWY-2007G | 7 | 8.7 | 200 | 1.36 | AC220/50HZ | 1.5 | 335 | 1.48*0.9*2.06 | |
| GTWY-2008G | 8 | 9.7 | 200 | 1.36 | AC220/50HZ | 1.5 | 385 | 1.48*0.9*2.06 | |
| GTWY-2009G | 9 | 10.7 | 200 | 1.36 | AC220/50HZ | 1.5 | 450 | 1.48*0.9*2.06 | |
| GTWY-2010G | 10 | 11.7 | 200 | 1.36 | AC220/50HZ | 1.5 | 500 | 1.48*0.9*2.06 | |
| GTWY-2011G | 11 | 12.7 | 200 | 1.36 | AC220/50HZ | 1.5 | 650 | 1.47*0.9*2.30 | |
| GTWY-2012G | 12 | 13.7 | 200 | 1.36 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1.47*0.9*2.30 | |
| 铝合金升降台 (三桅) | GTWY-3012G | 12 | 13.7 | ||||||
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫
